2019年05月09日抽選分
Loto6の結果です。
| 2019年5月9日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 1 | 10 | 15 | 24 | 35 | 43 |
| 基本数字 | |||||
| 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 38 |
| 39 | 41 | ||||
| 基本数字 元 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | ||||
Navi7、更新しました。
|
|
||