2017年8月の予想結果

2017年8月の予想結果です

 は、該当本数字、  は、ボーナス数字です。

 

2017年8月31日
本数字
12 25 26 32 35 42
             
 基本数字
  2 3 4 5 6 6
  7 9 10 13 17 19
  20 21 22 25 26 27
  29 30 31 33 34 35
  36 37 38 41    
 基本数字 元
  1 2 3 4 5 6
  7 9 10 11 12 13
  15 16 17 19 20 21
  22 25 26 27 29 30
  31 33 34 35 36 36
  37 38 40 41    
             
             
2017年8月28日
本数字
10 20 21 24 39 43
             
 基本数字
  3 4 5 6 8 9
  11 12 13 14 15 16
  19 20 21 22 23 24
  25 27 28 29 30 31
  32 33 36 38 40  
 基本数字 元
  3 4 5 6 8 9
  10 11 12 13 14 15
  16 18 19 20 21 22
  23 24 25 27 28 29
  30 31 32 33 34 36
  37 38 39 40 41  
             
             
2017年8月24日
本数字
2 4 6 37 39 42
             
 基本数字
  1 2 3 5 6 8
  9 10 13 17 18 19
  21 22 24 25 26 28
  29 30 32 34 35 36
  37 38 40 41 43  
 基本数字 元
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12
  13 17 18 19 21 22
  24 25 26 28 29 30
  31 32 34 35 36 37
  38 40 41 42 43  
             
             
 2017年8月21日
本数字
9 12 15 19 26 39
 基本数字
  1 2 4 5 6 8
  9 10 11 13 17 18
  19 24 25 26 27 28
  29 31 32 35 36 37
  38 39 40 41 43  
 基本数字 元
  1 2 4 5 6 7
  8 9 10 11 13 14
  17 18 19 20 24 25
  26 27 28 29 31 32
  35 36 37 38 39 40
  41 42 43      
             
             
2017年8月17日
本数字
1 15 19 22 26 28
             
 基本数字
  1 3 5 8 9 11
  12 13 14 16 17 18
  19 20 21 22 24 25
  27 28 29 33 34 35
  36 37 38 40 41 42
             
 基本数字 元
  1 2 3 4 5 8
  9 11 12 13 14 15
  16 17 18 19 19 20
  21 22 23 24 25 26
  27 28 29 33 34 35
  36 37 38 40 41 42
  43          
             
             
2017年8月14日
本数字
2 8 10 12 31 42
 基本数字
  1 2 3 6 7 10
  11 14 18 19 20 21
  22 23 26 27 28 29
  30 31 34 35 36 37
  38 43        
 基本数字 元
  1 2 3 6 7 10
  11 12 13 14 18 19
  20 21 22 23 25 26
  26 27 28 29 30 31
  32 34 35 36 37 38
  43          
             
2017年8月10日
本数字
9 10 11 20 28 40
 基本数字
  1 2 3 5 8 9
  10 11 16 17 18 23
  24 25 26 27 29 30
  31 35 36 37 39 40
  43          
             
 基本数字 元
  1 2 3 5 6 7
  8 9 10 11 12 16
  17 18 19 23 24 25
  26 27 29 30 31 35
  36 37 39 40 42 43
             
             
 2017年8月7日
本数字
1 14 20 26 27 34
 基本数字
  2 3 4 5 6 7
  10 11 12 13 15 18
  19 20 21 22 27 28
  29 30 33 34 37 38
  41          
             
 基本数字 元
  1 2 3 4 5 6
  7 9 10 11 12 13
  15 16 18 19 20 21
  22 27 28 29 30 31
  33 34 37 38 40 41
             
2017年8月3日  
本数字
3 24 28 36 37 39
 基本数字
  1 2 5 6 7 8
  10 13 14 15 16 17
  21 22 23 24 28 29
  30 31 32 33 36 40
  41          
 基本数字 元
  1 2 4 5 6 7
  8 10 11 12 13 14
  15 16 17 21 22 23
  24 28 29 30 31 32
  33 35 36 40 41 42