2018年10月の予想結果

2018年10月の予想結果です。

 は、該当本数字、  は、ボーナス数字です。

 

2018年10月29日
本数字
8 18 23 26 33 38
基本数字
7 8 9 10 11 16
17 18 24 25 26 27
32 33 34 35 41 42
43          
基本数字 元
7 8 9 10 11 15
16 17 18 23 24 25
26 27 32 33 34 35
36 41 42 43    
2018年10月25日
本数字
1 7 8 17 25 42
基本数字
1 3 6 7 11 12
14 15 16 19 20 22
23 27 30 31 32 33
34 35 36 38 39 40
41          
基本数字 元
1 2 3 6 7 11
12 13 14 15 16 19
20 21 22 23 26 27
30 31 32 33 34 35
36 38 39 40 41  
2018年10月22日
本数字
5 6 10 24 29 40
基本数字
2 3 4 6 10 11
12 13 14 15 19 20
22 23 27 28 29 30
36 37 38 39 41 42
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
10 11 12 13 14 15
18 19 20 22 23 24
27 28 29 30 36 37
38 39 41 42    
2018年10月18日
本数字
2 3 13 28 32 37
基本数字
1 5 6 7 8 9
10 13 14 15 17 19
20 22 23 24 25 26
27 31 32 33 34 35
36 40 41      
基本数字 元
1 2 4 5 6 7
8 9 10 13 14 15
16 17 19 20 22 23
24 25 26 27 31 32
33 34 35 36 40 41
2018年10月15日
本数字
10 24 31 40 41 43
基本数字
1 3 7 8 13 14
15 16 17 21 22 23
25 26 27 29 30 31
32 33 34 37 38 40
41 42 43      
基本数字 元
1 3 4 7 8 9
13 14 15 16 17 20
21 22 23 25 26 27
28 29 30 31 32 33
34 37 38 39 40 41
42 43        
2018年10月11日
本数字
4 6 12 16 17 34
基本数字
1 2 3 4 10 11
12 13 18 19 20 21
26 27 28 29 30 31
34 35 36 37 38 39
40 43
基本数字 元
1 2 3 4 10 11
12 13 18 19 20 21
22 25 26 27 28 29
30 31 34 35 36 37
38 39 40 43
2018年10月8日
本数字
9 10 19 21 28 30
基本数字
1 2 5 7 8 10
11 12 13 15 16 17
19 20 23 24 27 28
29 31 32 33 36 37
39 40 41      
基本数字 元
1 2 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 23
24 27 28 29 30 31
32 33 35 36 37 38
39 40 41 42    
2018年10月4日
本数字
2 3 7 14 19 41
基本数字
1 2 4 6 9 10
14 15 16 17 19 20
22 23 25 26 27 28
29 30 31 32 34 35
36 38 39 40 41 42
基本数字 元
1 2 4 5 6 9
10 11 14 15 16 17
19 20 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 34 35 36 38 39
40 41 42      
2018年10月1日
本数字
6 10 13 19 32 43
基本数字
1 2 3 5 6 7
8 9 10 13 15 16
17 18 19 21 22 23
25 26 27 30 31 32
33 35 36 40 41 42
43          
基本数字 元
1 2 3 5 6 7
8 9 10 12 13 15
16 17 18 19 21 22
23 25 26 27 28 30
31 32 33 35 36 40
41 42 43