2018年11月の予想結果

2018年11月の予想結果です。

 は、該当本数字、  は、ボーナス数字です。

 

2018年11月29日
本数字
1 2 7 14 29 43
基本数字
1 2 4 5 6 8
9 11 12 13 17 18
19 24 25 26 27 28
31 32 34 35 36 39
40 41 43  
基本数字 元
1 2 4 5 6 7
8 9 11 12 13 14
18 19 24 25 26 27
28 31 32 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43          
2018年11月26日
本数字
2 9 15 22 26 35
基本数字
1 4 5 6 7 9
13 14 15 16 22 23
24 25 27 28 30 31
32 35 39 40 41 42
43          
基本数字 元
1 4 5 6 7 9
10 13 14 15 16 21
22 23 24 25 27 28
30 31 32 34 35 38
39 40 41 42 43  
2018年11月22日
本数字
5 15 18 22 33 40
基本数字
4 5 6 11 12 13
14 19 20 21 22 23
24 27 28 29 30 31
36 39 40 41    
基本数字 元
3 4 5 6 11 12
13 14 18 19 20 21
22 23 24 27 28 29
30 31 36 37 39 40
41          
本数字
2 14 30 31 38 39
基本数字
1 2 3 6 7 9
10 11 12 14 15 17
18 19 23 25 26 27
28 29 33 34 36 41
42          
基本数字 元
1 2 3 5 6 7
9 10 11 12 14 15
16 17 18 19 23 24
25 26 27 28 29 33
34 35 36 37 40 41
42          
2018年11月15日
本数字
2 19 24 32 36 43
基本数字
1 2 3 4 5 6
8 9 11 13 16 19
20 21 24 25 27 28
31 32 33 35 36 37
39 40 41 43    
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 13
14 15 16 19 20 21
24 25 27 28 29 31
32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 43  
2018年11月12日
本数字
11 15 18 22 37 42
基本数字
3 4 5 6 7 11
14 15 16 17 18 19
20 22 23 24 26 28
31 32 33 34 35 40
41 42 43      
基本数字 元
1 3 4 5 6 7
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 22 23
24 25 26 28 29 31
32 33 34 35 39 40
41 42 43
2018年11月8日
本数字
7 9 23 32 37 40
基本数字
4 5 6 11 12 13
14 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 32
33 36 37 38 39 40
基本数字 元
3 4 5 6 11 12
13 14 15 18 19 20
21 22 23 27 28 29
30 31 32 33 36 37
38 39 40      
2018年11月5日
本数字
2 3 13 22 23 30
基本数字
3 4 7 8 11 12
13 15 18 19 20 21
22 23 24 26 27 28
29 32 34 35 36 37
38 39 40 43    
基本数字 元
1 3 4 7 8 11
12 13 14 15 18 19
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 32 33
34 35 36 37 38 39
40 43        
2018年11月1日
本数字
2 3 9 12 30 41
基本数字
1 4 5 6 7 8
9 12 14 15 16 17
18 20 21 24 25 27
28 29 32 33 34 35
36 40 42 43    
基本数字 元
1 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 18 20 21 24
25 27 28 29 30 32
33 34 35 36 39 40
42 43