2017年11月の予想結果

 

2017年11月の予想結果です。

 

 は、該当本数字、  は、ボーナス数字です。

 

2017年11月30日    
本数字        
1 14 16 24 32 36
基本数字        
4 5 7 10 11 12
15 16 17 18 19 20
21 22 25 26 27 28
31 32 33 34 35 39
42 43        
基本数字 元      
4 5 7 8 10 11
12 15 16 17 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 29 31 32 33
34 35 39 40 42 43
2017年11月27日    
本数字        
1 2 6 9 17 38
基本数字        
1 2 3 4 5 6
9 10 10 11 13 17
18 19 20 21 22 25
26 27 28 30 34 35
36 37 38      
基本数字 元      
1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21
22 25 26 27 28 29
30 31 34 35 36 37
38          
2017年11月23日    
本数字        
10 28 35 37 39 43
基本数字        
1 2 6 7 8 9
10 11 14 15 16 19
22 23 27 28 29 31
32 34 35 36 37 38
40 42 43      
基本数字 元      
1 2 6 7 8 9
10 11 13 14 15 16
17 19 20 22 23 27
28 29 31 32 34 35
36 37 38 40 41 42
43        
2017年11月20日    
本数字        
6 18 19 25 28 40
基本数字        
2 5 6 7 9 10
11 14 17 18 19 22
23 24 25 26 27 31
33 34 35 37 38 39
40 42        
基本数字 元      
1 2 5 6 7 9
10 11 13 14 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 30 31 32
33 34 35 36 37 38
39 40 42 43    
2017年11月16日    
本数字        
1 8 14 28 40 43
基本数字        
1 2 3 4 7 8
10 11 15 16 17 18
19 20 23 24 24 25
28 32 33 33 34 37
38 41 42 43    
基本数字 元      
1 2 3 4 7 8
10 11 14 15 16 17
18 19 20 23 24 25
26 28 29 32 33 34
37 38 41 42 43  
2017年11月13日    
本数字        
7 8 28 34 37 41
 
基本数字        
1 2 4 5 7 8
10 12 13 15 16 17
21 24 25 28 29 31
32 34 35 36 39 40
42 43        
基本数字 元      
1 2 3 4 5 6
7 8 10 11 12 13
14 15 16 17 21 22
24 25 26 28 29 31
32 34 35 36 38 39
40 41 42 43    
2017年11月9日      
本数字        
19 22 25 30 33 34
基本数字        
1 4 5 7 8 9
10 12 14 15 16 17
20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
32 34 35 39 42 43
基本数字 元      
1 4 5 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35
39 40 42 43    
2017年11月6日    
本数字        
5 18 33 38 41 43
           
基本数字        
2 3 4 5 9 10
11 12 13 17 18 19
21 22 25 26 27 29
31 32 34 37 38 39
40          
基本数字 元      
1 2 3 4 5 9
10 11 12 13 14 16
17 18 19 20 21 22
25 26 27 28 29 31
32 34 35 37 38 39
40          
2017年11月2日      
本数字        
12 22 28 30 36 43
基本数字        
2 3 5 6 10 11
12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 24 26
27 28 30 31 32 33
35 36 37 38 39 41
基本数字 元      
2 3 5 6 10 11
12 13 14 15 16 17
18 20 21 22 23 24
26 27 28 30 31 32
33 35 36 37 38 39
40 41 42