2017年5月の予想結果

2017年5月の予想結果です

 は、該当本数字、  は、ボーナス数字です。

2017年5月29日
本数字 16 17 20 22 29 40
 基本数字
3 4 5 6 11 12
13 14 15 19 20 21
22 27 28 29 30 31
32 33 36 38 39 40
 基本数字 元
3 4 5 6 11 12
13 14 15 18 19 20
21 22 27 28 29 30
31 32 33 36 37 38
39 40
2017年5月25日
本数字 2 5 21 22 23 38
 基本数字
1 3 5 6 9 11
12 14 15 18 19 20
23 26 27 28 32 33
34 35 36 38 39 40
41 42 43
 基本数字 元
1 2 3 5 6 9
10 11 12 14 15 18
19 20 21 23 24 25
26 27 28 32 33 34
35 36 37 38 39 40
41 42 43
2017年5月22日
本数字 2 9 18 23 29 32
 基本数字
1 3 4 5 9 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 32
36 37 38 40
 基本数字 元
1 3 4 5 9 10
11 12 13 14 15 16
18 19 20 21 22 23
27 28 29 30 31 32
36 37 38 39 40 41
43
2017年5月18日
本数字 2 4 6 21 27 37
 基本数字
3 5 7 8 11 12
13 14 16 17 18 19
20 22 24 25 26 32
33 34 35 38 39 40
41 42 43
 基本数字 元
2 3 4 5 7 8
11 12 13 14 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 32 33 34 35
38 39 40 41 42 43
2017年5月15日
本数字 7 8 9 25 29 31
 基本数字
2 3 7 10 14 15
16 17 18 19 20 21
22 24 25 26 27 28
30 31 32 33 36 37
39 41 42 43
 基本数字 元
2 3 6 7 8 9
10 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 30 31
32 33 36 37 39 40
41 42 42 43
2017年5月11日
本数字 5 7 11 16 33 38
 基本数字
1 4 5 6 12 13
14 15 19 20 21 22
23 27 28 29 30 35
36 37 40 41 42
 基本数字 元
1 2 4 5 6 11
12 13 14 15 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30 31 35 36
37 38 40 41 42
2017年5月8日
本数字 3 10 31 32 38 39
 基本数字
1 2 3 4 8 10
12 16 17 18 19 20
22 23 25 26 27 30
31 34 35 36 38 39
43
 基本数字 元
1 2 3 4 5 7
8 9 10 12 13 16
17 18 19 20 22 23
25 26 26 27 28 29
30 31 34 35 36 37
38 39 43
2017年5月4日
本数字 9 10 13 21 34 36
 基本数字
1 2 4 5 6 10
11 14 17 18 19 22
23 25 26 27 28 29
30 32 33 34 35 36
37 38 39 40 42
 基本数字 元
1 2 4 5 6 10
11 14 15 17 18 19
20 22 23 24 25 26
27 28 29 30 32 33
34 35 36 37 38 39
40 42 43
2017年5月01日
本数字 1 8 13 19 23 28
 基本数字
1 2 3 4 6 7
8 9 10 11 15 16
17 18 19 20 25 26
27 28 29 33 34 35
36 41 42
 基本数字 元
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19
20 21 24 25 26 27
28 29 30 32 33 34
35 36 37 40 41 42
43