2018年4月のLoto6予想結果

 

2018年4月のLoto6予想結果

 

2018年4月30日
本数字
18 20 22 26 34 37
基本数字
3 4 5 6 11 12
13 14 15 18 19 20
21 22 23 26 28 29
30 34 35 38 39 41
42 43        
基本数字 元
3 4 5 6 10 11
12 13 14 15 18 19
20 21 22 23 24 25
26 28 29 30 34 35
38 39 41 42 43

 

 

2018年4月26日
本数字
4 9 13 32 37 38
基本数字
1 2 5 6 8 9
10 11 13 16 18 20
21 22 23 24 25 26
27 28 30 31 33 35
36 37 39 40    
基本数字 元
1 2 3 5 6 8
9 10 11 12 13 15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
28 30 31 33 34 35
36 37 39 40 43

 

 

2018年4月23日
本数字
1 11 14 27 39 42
基本数字
1 2 4 6 7 9
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 26
27 31 33 34 35 36
39 40 41 43    
基本数字 元
1 2 3 4 6 7
8 9 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 31
32 33 34 35 36 39
40 41 43    

 

2018年4月19日
本数字
9 10 24 30 35 40
基本数字
1 2 5 6 7 8
9 13 15 16 18 19
20 21 22 24 25 26
27 28 30 33 34 35
36 37 42 43    
基本数字 元
1 2 3 5 6 7
8 9 12 13 15 16
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 30 31
33 34 35 36 37 42
43        

 

 

2018年4月16日
本数字
9 10 11 33 39 42
基本数字
1 2 3 4 5 6
9 10 13 17 18 19
20 21 24 25 26 27
28 31 32 33 34 36
37 39 40 41 42
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 13 14
17 18 19 20 21 24
25 26 27 28 31 32
33 34 36 37 38 39
40 41 42 43

 

 

2018年4月12日
本数字
8 11 15 22 35 36
基本数字
1 5 7 8 9 13
14 15 16 17 21 22
23 24 25 27 28 29
30 32 35 38 40 41
42 43        
基本数字 元
1 4 5 6 7 8
9 10 13 14 15 16
17 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
32 33 34 35 38 39
40 41 42 43  

 

 

2018年4月9日
本数字
4 18 31 33 34 41
基本数字
2 3 5 6 7 8
10 11 12 13 14 16
19 20 21 22 25 26
28 29 32 33 34 35
37 38 40 41 42
基本数字 元
1 2 3 4 5 6
7 8 10 11 12 13
14 15 16 17 19 20
21 22 25 26 28 29
32 33 34 35 37 38
39 40 41 42  

 

 

2018年4月5日
本数字
3 12 16 23 25 28
基本数字
1 2 3 7 8 9
10 11 14 15 16 17
18 19 22 24 29 30
31 35 36 37 38 39
42 43        
基本数字 元
1 2 3 6 7 8
9 10 11 12 14 15
16 17 18 19 20 21
22 24 25 29 30 31
35 36 37 38 39 40
42 43      

 

2018年4月2日
本数字
5 20 26 27 28 33
基本数字
1 5 9 15 21 22
28 30 38 39 42 43
基本数字 元
1 3 5 7 8 9
10 11 12 14 15 16
17 21 22 26 27 28
29 30 32 34 35 36
37 38 39 41 42 43