2017年4月の予想結果です
■ は、該当本数字、■ は、ボーナス数字です。
2017年4月27日 | ||||||
本数字 | 19 | 24 | 25 | 36 | 37 | 43 |
1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | |
34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 42 | |
2017年4月24日 | ||||||
本数字 | 1 | 3 | 8 | 14 | 35 | 39 |
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | |
30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
37 | 38 | 39 | 40 | 42 | ||
2017年4月20日 | ||||||
本数字 | 6 | 13 | 20 | 25 | 36 | 42 |
2 | 3 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
37 | 38 | 39 | 42 | 43 | ||
2017年4月17日 | ||||||
本数字 | 4 | 8 | 17 | 20 | 29 | 41 |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | |
35 | 37 | 38 | 41 | 43 | ||
2017年4月13日 | ||||||
本数字 | 18 | 20 | 21 | 24 | 40 | 42 |
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | |
29 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | |
38 | 41 | 42 | 43 | |||
2017年4月10日 | ||||||
本数字 | 4 | 7 | 11 | 33 | 34 | 37 |
1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | |
24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 40 | |
41 | 42 | 43 | ||||
2017年4月6日 | ||||||
本数字 | 11 | 17 | 19 | 24 | 33 | 41 |
3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | |
30 | 33 | 34 | 37 | 38 | 41 | |
2017年4月3日 | ||||||
本数字 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | 37 |
1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 11 | |
12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 31 | 33 | 35 | 36 | 37 | |
38 | 41 | 42 | 43 | |||
2017年3月30日 | ||||||
本数字 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 40 |
1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 31 | |
32 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | |
43 |