2019年12月19日抽選分
Loto6 の結果です。
| 2019年12月19日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 |
| 基本数字 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 |
| 基本数字 元 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | ||
更新がありました。
|
|