2019年12月16日抽選分
Loto6 の結果です。
| 2019年12月16日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 |
| 基本数字 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 35 | 37 | 40 | 41 | ||
| 基本数字 元 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 | |||
更新がありました。
|
|