2019年12月09日抽選分
Loto6 の結果です。
| 2019年12月9日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 |
| 基本数字 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 |
| 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 36 | 37 |
| 39 | 40 | 42 | 43 | ||
| 基本数字 元 | |||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 42 | 43 | |||
更新がありました。
|
|