2019年11月21日抽選分
Loto6 の結果です。
| 2019年11月21日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 2 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 |
| 基本数字 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 |
| 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 33 | 37 | 38 |
| 39 | 41 | 42 | |||
| 基本数字 元 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | ||||
更新がありました。
|
|