2019年11月11日抽選分
Loto6 の結果です。
| 2019年11月11日 | |||||
| 本数字 | |||||
| 2 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 |
| 基本数字 | |||||
| 2 | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
| 24 | 26 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| 34 | 35 | 37 | 38 | 41 | 43 |
| 基本数字 元 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 41 | 42 | 43 | ||
更新がありました。
|
|